|
Home » Statistiken » 2002/03 » Ligastatistik [Oberliga Baden-Württemberg]

|
Diese Daten und Grafiken wurden u. a. mit Hilfe von Das Fussball Studio ermittelt. |
|
|
Spiele | 306 Spiele |
|
|
Tore | 886 (2,9 pro Spiel) |
|
|
Meiste Tore/Spieltag | 41 Tore am 2. Spieltag |
|
|
Wenigste Tore/Spieltag | 15 Tore am 24. Spieltag |
|
|
Höchster Sieg | SSV Ulm 1846 - FC 08 Villingen 7:1 (3:0) | 18. Spieltag |
|
|
Torreichstes Spiel | FC Teningen - SF Dorfmerkingen
4:4 (1:3) |
3. Spieltag SV Bonlanden - Bahlinger SC 4:4 (2:3) | 11. Spieltag SSV Ulm 1846 - FC 08 Villingen 7:1 (3:0) | 18. Spieltag SpVgg 07 Ludwigsburg - FC Teningen 5:3 (2:2) | 34. Spieltag |
|
|
Häufigstes Ergebnis | 2:0 oder 0:2 / 1:0 oder 0:1 (je 47 mal) |
|
|
Karten |
|
|
|
Eigentore | 12 |
|
|
Gegebene Elfmeter | 88 (davon 73 verwandelt -> 83%) |
|
|
Zuschauer/Saison | 154.467 (505 pro Spiel) |
|
|
Meiste Zuschauer/Spieltag | 10.405 (4. Spieltag) |
|
|
Wenigste Zuschauer/Spieltag | 2.420 (34. Spieltag) |
|
|
Zuschauerrekord (+) | SSV Ulm 1846 - SpVgg Au/Iller | 6.000 Zuschauer | 4. Spieltag |
|
|
Zuschauerrekord (-) | Stuttgarter Kickers II - Waldhof Mannheim (A) | 70 Zuschauer | 18. Spieltag |
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||